「地銀の業績低迷」や「地銀再編」などの言葉をよくメディアで見かけます。
「地銀」とは何でしょうか。どの都道府県にどんな地銀があるのでしょうか。
わかりやすく解説します。
1. 地銀とは。第二地銀とは
「地銀」とは「地方銀行」の略語です。
全国に支店を展開する都市銀行(みずほ銀行・三井住友銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行)と違って、都道府県に本店を置き、地域経済に大きな影響力を持つ金融機関です。
「地銀」という言葉と合わせて、「第二地銀」という言葉もあります。
違いが何かというと、業種的な過去の沿革の違いです。
「地銀」が全国地方銀行協会に加盟しているのに対して、第二地銀は、第二地方銀行協会に加盟しています。
2021年1月時点で、地方銀行数は100行。うち地銀が62行。第二地銀が38行です。
直近では、2020年10月に新潟県の第四銀行と北越銀行が合併して、第四北越銀行となっています。また、2021年1月に長崎県の十八銀行と親和銀行が合併して、十八親和銀行となっています。
2. 都道府県別の地方銀行は?
では、各都道府県に地銀、第二地銀はどれくらいあるのでしょうか。
下表は、都道府県別に地銀、第二地銀について一覧にまとめた表です。
47都道府県に100の地銀・第二地銀がありますので、平均すると2行程度になりますが、静岡県は、静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、静岡中央銀行の4行、福岡県は、福岡銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、福岡中央銀行の5行。
その一方で、以下の7都道府県はそれぞれ1行のみとなっています。
・山梨県 : 山梨中央銀行
・石川県 : 北國銀行
・滋賀県 : 滋賀銀行
・京都府 : 京都銀行
・奈良県 : 南都銀行
・和歌山県 : 紀陽銀行
・鳥取県 : 鳥取銀行
埼玉県は、地銀としては、武蔵野銀行の1行ですが、埼玉りそな銀行があります。
NO | 都道府県 | 地方銀行 | 第二地方銀行 | 総計 | ||
1 | 北海道 | 北海道銀行 | 1 | 北洋銀行 | 1 | 2 |
2 | 青森県 | 青森銀行・みちのく銀行 | 2 | – | – | 2 |
3 | 岩手県 | 岩手銀行・東北銀行 | 2 | 北日本銀行 | 1 | 3 |
4 | 宮城県 | 七十七銀行 | 1 | 仙台銀行 | 1 | 2 |
5 | 秋田県 | 秋田銀行・北都銀行 | 2 | – | – | 2 |
6 | 山形県 | 荘内銀行・山形銀行 | 2 | きらやか銀行 | 1 | 3 |
7 | 福島県 | 東邦銀行 | 1 | 福島銀行・大東銀行 | 2 | 3 |
8 | 茨城県 | 常陽銀行・筑波銀行 | 2 | – | – | 2 |
9 | 栃木県 | 足利銀行 | 1 | 栃木銀行 | 1 | 2 |
10 | 群馬県 | 群馬銀行 | 1 | 東和銀行 | 1 | 2 |
11 | 埼玉県 | 武蔵野銀行 | 1 | – | – | 1 |
12 | 千葉県 | 千葉銀行・千葉興業銀行 | 2 | 京葉銀行 | 1 | 3 |
13 | 東京都 | きらぼし銀行 | 1 | 東日本銀行・東京スター銀行 | 2 | 3 |
14 | 神奈川県 | 横浜銀行 | 1 | 神奈川銀行 | 1 | 2 |
15 | 新潟県 | 第四北越銀行 | 1 | 大光銀行 | 1 | 2 |
16 | 山梨県 | 山梨中央銀行 | 1 | – | – | 1 |
17 | 長野県 | 八十二銀行 | 1 | 長野銀行 | 1 | 2 |
18 | 岐阜県 | 大垣共立銀行・十六銀行 | 2 | – | – | 2 |
19 | 静岡県 | 静岡銀行・スルガ銀行・清水銀行 | 3 | 静岡中央銀行 | 1 | 4 |
20 | 三重県 | 三重銀行・百五銀行 | 2 | 第三銀行 | 1 | 3 |
21 | 愛知県 | – | – | 愛知銀行・名古屋銀行・中京銀行 | 3 | 3 |
22 | 富山県 | 北陸銀行・富山銀行 | 2 | 富山第一銀行 | 1 | 3 |
23 | 石川県 | 北國銀行 | 1 | – | – | 1 |
24 | 福井県 | 福井銀行 | 1 | 福邦銀行 | 1 | 2 |
25 | 滋賀県 | 滋賀銀行 | 1 | – | – | 1 |
26 | 京都府 | 京都銀行 | 1 | – | – | 1 |
27 | 大阪府 | 関西みらい銀行・池田泉州銀行 | 2 | – | – | 2 |
28 | 兵庫県 | 但馬銀行 | 1 | みなと銀行 | 1 | 2 |
29 | 奈良県 | 南都銀行 | 1 | – | – | 1 |
30 | 和歌山県 | 紀陽銀行 | 1 | – | – | 1 |
31 | 鳥取県 | 鳥取銀行 | 1 | – | – | 1 |
32 | 島根県 | 山陰合同銀行 | 1 | 島根銀行 | 1 | 2 |
33 | 岡山県 | 中国銀行 | 1 | トマト銀行 | 1 | 2 |
34 | 広島県 | 広島銀行 | 1 | もみじ銀行 | 1 | 2 |
35 | 山口県 | 山口銀行 | 1 | 西京銀行 | 1 | 2 |
36 | 徳島県 | 阿波銀行 | 1 | 徳島大正銀行 | 1 | 2 |
37 | 香川県 | 百十四銀行 | 1 | 香川銀行 | 1 | 2 |
38 | 愛媛県 | 伊予銀行 | 1 | 愛媛銀行 | 1 | 2 |
39 | 高知県 | 四国銀行 | 1 | 高知銀行 | 1 | 2 |
40 | 福岡県 | 福岡銀行・筑邦銀行・西日本シティ銀行・北九州銀行 | 4 | 福岡中央銀行 | 1 | 5 |
41 | 佐賀県 | 佐賀銀行 | 1 | 佐賀共栄銀行 | 1 | 2 |
42 | 長崎県 | 十八親和銀行 | 1 | 長崎銀行 | 1 | 2 |
43 | 熊本県 | 肥後銀行 | 1 | 熊本銀行 | 1 | 2 |
44 | 大分県 | 大分銀行 | 1 | 豊和銀行 | 1 | 2 |
45 | 宮崎県 | 宮崎銀行 | 1 | 宮崎太陽銀行 | 1 | 2 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島銀行 | 1 | 南日本銀行 | 1 | 2 |
47 | 沖縄県 | 琉球銀行・沖縄銀行 | 2 | 沖縄海邦銀行 | 1 | 3 |
総計 | 62 | 38 | 100 |
(出典:金融庁「銀行免許一覧(令和2年9月1日現在)」)
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ginkou.pdf
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
3. 地銀・第二地銀の規模は?
では、それぞれの地銀はどれくらいの規模なのでしょうか。
下表は、101行の地銀・第二地銀(埼玉りそな銀行を含む)を貸出残高順に並べた表です。
1位 横浜銀行(神奈川) 115,532億円
2位 福岡銀行(福岡) 108,169億円
3位 千葉銀行(千葉) 106,165億円
4位 静岡銀行(静岡) 89,695億円
5位 埼玉りそな銀行(埼玉) 75,772億円
6位 西日本シティ銀行(福岡) 73,412億円
7位 常陽銀行(茨城) 67,599億円
8位 北洋銀行(北海道) 67,189億円
9位 広島銀行(広島) 64,797億円
10位 関西みらい銀行(大阪) 64,270億円
(単位:億円・令和2年3月末)
金融機関名 | 都道府県 | 店舗数 | 預金 | 貸出金 | 自己資本比率 | 不良債権比率 | 中小企業等向け 貸出残高 |
中小企業等向け 貸出先件数 |
横浜銀行 | 神奈川 | 208 | 146,340 | 115,532 | 13.6% | 1.3% | 93,864 | 455,241 |
福岡銀行 | 福岡 | 170 | 109,277 | 108,169 | 9.4% | 1.4% | 68,313 | 417,191 |
千葉銀行 | 千葉 | 186 | 127,889 | 106,165 | 11.6% | 1.1% | 86,500 | 407,484 |
静岡銀行 | 静岡 | 207 | 100,551 | 89,695 | 13.8% | 1.0% | 68,549 | 305,274 |
埼玉りそな銀行 | 埼玉 | 130 | 141,756 | 75,772 | 14.1% | 1.2% | 63,148 | 388,805 |
西日本シティ銀行 | 福岡 | 175 | 82,916 | 73,412 | 9.6% | 1.7% | 57,365 | 341,071 |
常陽銀行 | 茨城 | 186 | 89,731 | 67,599 | 11.7% | 1.3% | 43,702 | 264,604 |
北洋銀行 | 北海道 | 171 | 88,647 | 67,189 | 12.3% | 1.0% | 37,250 | 293,526 |
広島銀行 | 広島 | 163 | 75,415 | 64,797 | 10.6% | 1.1% | 42,721 | 236,124 |
関西みらい銀行 | 大阪 | 272 | 70,290 | 64,270 | 7.8% | 1.7% | 60,370 | 287,196 |
京都銀行 | 京都 | 174 | 71,234 | 58,284 | 11.0% | 1.1% | 37,853 | 184,293 |
群馬銀行 | 群馬 | 158 | 70,501 | 56,023 | 11.6% | 1.9% | 47,031 | 203,446 |
八十二銀行 | 長野 | 152 | 69,891 | 54,439 | 17.6% | 1.4% | 27,426 | 233,368 |
第四北越銀行 | 新潟 | 206 | 73,920 | 51,094 | – | – | 32,506 | 204,480 |
北陸銀行 | 富山 | 188 | 66,492 | 49,103 | 8.6% | 1.9% | 31,914 | 198,507 |
中国銀行 | 岡山 | 163 | 67,116 | 49,097 | 12.7% | 1.4% | 34,953 | 167,531 |
七十七銀行 | 宮城 | 143 | 75,865 | 48,946 | 10.1% | 2.1% | 30,915 | 185,502 |
伊予銀行 | 愛媛 | 150 | 52,656 | 47,566 | 14.6% | 1.6% | 35,270 | 152,556 |
足利銀行 | 栃木 | 150 | 58,134 | 47,173 | 9.2% | 1.7% | 37,722 | 237,539 |
十六銀行 | 岐阜 | 161 | 56,257 | 43,767 | 8.7% | 1.4% | 33,098 | 165,191 |
山口銀行 | 山口 | 134 | 49,856 | 42,347 | 15.2% | 1.0% | 20,384 | 96,521 |
大垣共立銀行 | 岐阜 | 149 | 51,469 | 42,031 | 7.8% | 1.3% | 30,590 | 147,710 |
池田泉州銀行 | 大阪 | 139 | 50,076 | 39,835 | 8.5% | 0.8% | 33,782 | 174,723 |
滋賀銀行 | 滋賀 | 108 | 48,911 | 38,788 | 13.7% | 1.4% | 25,565 | 115,800 |
東邦銀行 | 福島 | 118 | 57,964 | 38,628 | 8.7% | 0.8% | 18,836 | 133,682 |
十八親和銀行 | 長崎 | 188 | 48,483 | 38,513 | – | – | 20,400 | 216,888 |
きらぼし銀行 | 東京 | 164 | 46,495 | 37,698 | 8.4% | 2.3% | 31,582 | 94,087 |
北海道銀行 | 北海道 | 144 | 49,230 | 37,627 | 8.8% | 1.5% | 22,060 | 258,172 |
肥後銀行 | 熊本 | 123 | 45,800 | 36,964 | 10.3% | 1.5% | 22,541 | 153,232 |
京葉銀行 | 千葉 | 122 | 46,682 | 36,942 | 10.9% | 1.3% | 29,959 | 133,922 |
百五銀行 | 三重 | 139 | 49,508 | 36,310 | 10.1% | 1.5% | 26,392 | 147,138 |
武蔵野銀行 | 埼玉 | 99 | 42,149 | 35,845 | 8.1% | 2.0% | 27,207 | 108,110 |
鹿児島銀行 | 鹿児島 | 133 | 39,878 | 35,581 | 10.3% | 2.2% | 26,097 | 149,635 |
南都銀行 | 奈良 | 140 | 50,421 | 34,771 | 9.1% | 1.5% | 22,332 | 117,285 |
山陰合同銀行 | 島根 | 150 | 39,278 | 33,530 | 12.5% | 1.7% | 23,331 | 157,862 |
紀陽銀行 | 和歌山 | 111 | 39,876 | 30,843 | 9.5% | 2.0% | 22,469 | 113,224 |
百十四銀行 | 香川 | 125 | 40,717 | 28,553 | 8.8% | 1.9% | 20,083 | 93,782 |
名古屋銀行 | 愛知 | 114 | 35,168 | 28,219 | 12.1% | 1.9% | 23,426 | 81,067 |
みなと銀行 | 兵庫 | 106 | 33,770 | 27,132 | 7.7% | 1.8% | 22,085 | 96,031 |
北國銀行 | 石川 | 105 | 36,415 | 26,179 | 10.1% | 2.1% | 19,728 | 108,983 |
スルガ銀行 | 静岡 | 130 | 32,108 | 24,961 | 10.3% | 13.9% | 24,442 | 281,068 |
もみじ銀行 | 広島 | 112 | 29,473 | 23,169 | 10.3% | 1.7% | 15,441 | 94,948 |
千葉興業銀行 | 千葉 | 74 | 25,592 | 21,592 | 8.2% | 1.3% | 18,707 | 77,753 |
宮崎銀行 | 宮崎 | 96 | 24,571 | 20,766 | 8.3% | 1.4% | 16,225 | 121,642 |
愛知銀行 | 愛知 | 106 | 28,121 | 20,704 | 10.1% | 1.9% | 16,788 | 62,882 |
阿波銀行 | 徳島 | 101 | 27,746 | 19,605 | 10.3% | 2.3% | 16,245 | 78,385 |
栃木銀行 | 栃木 | 88 | 27,122 | 19,487 | 11.2% | 2.3% | 14,606 | 91,084 |
大分銀行 | 大分 | 93 | 29,190 | 18,391 | 10.0% | 2.5% | 12,933 | 111,351 |
岩手銀行 | 岩手 | 109 | 29,687 | 18,203 | 11.8% | 2.1% | 10,611 | 101,245 |
山梨中央銀行 | 山梨 | 92 | 29,773 | 18,082 | 12.7% | 1.5% | 10,837 | 58,428 |
青森銀行 | 青森 | 95 | 24,758 | 18,053 | 9.1% | 1.1% | 9,844 | 100,047 |
四国銀行 | 高知 | 110 | 26,409 | 17,843 | 8.6% | 2.2% | 12,135 | 97,185 |
佐賀銀行 | 佐賀 | 103 | 23,779 | 17,741 | 8.0% | 2.1% | 12,332 | 67,784 |
琉球銀行 | 沖縄 | 76 | 22,182 | 17,456 | 8.5% | 2.4% | 15,326 | 108,887 |
福井銀行 | 福井 | 98 | 24,098 | 17,310 | 8.2% | 1.6% | 10,788 | 74,341 |
山形銀行 | 山形 | 81 | 22,690 | 17,218 | 10.6% | 1.4% | 10,898 | 99,341 |
愛媛銀行 | 愛媛 | 112 | 20,966 | 17,067 | 7.8% | 2.2% | 12,695 | 101,053 |
筑波銀行 | 茨城 | 155 | 22,516 | 16,856 | 8.5% | 2.7% | 12,283 | 92,904 |
みちのく銀行 | 青森 | 92 | 19,847 | 16,799 | 7.4% | 1.3% | 11,428 | 114,924 |
沖縄銀行 | 沖縄 | 65 | 20,636 | 16,511 | 9.9% | 1.2% | 14,663 | 112,310 |
東京スター銀行 | 東京 | 37 | 18,643 | 16,372 | 10.1% | 0.6% | 13,283 | 76,933 |
徳島大正銀行 | 徳島 | 108 | 19,672 | 16,301 | 7.8% | 1.4% | 14,329 | 49,613 |
秋田銀行 | 秋田 | 98 | 26,236 | 16,164 | 11.4% | 2.1% | 9,371 | 91,016 |
熊本銀行 | 熊本 | 70 | 14,381 | 16,161 | 9.3% | 2.3% | 10,866 | 85,753 |
東日本銀行 | 東京 | 84 | 16,666 | 15,785 | 7.9% | 2.8% | 13,305 | 41,775 |
東和銀行 | 群馬 | 94 | 19,818 | 14,590 | 9.8% | 2.3% | 11,314 | 59,826 |
三重銀行 | 三重 | 75 | 16,957 | 14,135 | 7.7% | 1.2% | 10,733 | 47,874 |
中京銀行 | 愛知 | 87 | 17,754 | 13,633 | 8.1% | 1.8% | 11,230 | 47,092 |
第三銀行 | 三重 | 96 | 17,878 | 13,029 | 7.9% | 2.2% | 10,510 | 56,631 |
香川銀行 | 香川 | 88 | 15,666 | 12,863 | 9.2% | 2.0% | 11,463 | 60,160 |
西京銀行 | 山口 | 61 | 15,229 | 12,581 | 7.9% | 1.2% | 11,496 | 76,018 |
北九州銀行 | 福岡 | 37 | 10,932 | 11,807 | 11.0% | 1.4% | 8,797 | 20,381 |
清水銀行 | 静岡 | 79 | 13,869 | 11,567 | 8.4% | 1.6% | 9,227 | 33,746 |
大光銀行 | 新潟 | 71 | 13,225 | 10,601 | 8.8% | 1.7% | 8,065 | 48,534 |
きらやか銀行 | 山形 | 117 | 12,120 | 10,159 | 8.0% | 1.6% | 8,225 | 42,209 |
トマト銀行 | 岡山 | 61 | 11,342 | 9,547 | 8.1% | 2.2% | 7,239 | 51,182 |
北日本銀行 | 岩手 | 77 | 13,139 | 9,067 | 8.9% | 1.8% | 6,940 | 67,810 |
荘内銀行 | 山形 | 87 | 11,633 | 8,592 | 9.4% | 2.3% | 6,345 | 59,146 |
但馬銀行 | 兵庫 | 69 | 10,337 | 8,576 | 7.9% | 1.4% | 6,366 | 45,042 |
北都銀行 | 秋田 | 85 | 12,310 | 8,521 | 10.4% | 0.9% | 5,112 | 55,097 |
富山第一銀行 | 富山 | 66 | 11,845 | 8,227 | 11.5% | 2.5% | 5,308 | 31,252 |
鳥取銀行 | 鳥取 | 65 | 9,346 | 7,786 | 8.1% | 1.3% | 4,919 | 39,742 |
仙台銀行 | 宮城 | 72 | 9,195 | 7,514 | 8.3% | 2.7% | 6,328 | 50,603 |
高知銀行 | 高知 | 72 | 9,206 | 7,146 | 9.3% | 3.9% | 5,559 | 44,799 |
長野銀行 | 長野 | 53 | 10,747 | 6,205 | 10.0% | 2.4% | 4,435 | 40,432 |
東北銀行 | 岩手 | 57 | 8,163 | 5,902 | 8.4% | 3.4% | 4,306 | 31,706 |
南日本銀行 | 鹿児島 | 64 | 7,346 | 5,694 | 8.2% | 5.7% | 5,337 | 41,186 |
大東銀行 | 福島 | 58 | 6,819 | 5,383 | 9.2% | 2.4% | 3,827 | 30,934 |
福島銀行 | 福島 | 54 | 7,181 | 5,324 | 7.9% | 1.8% | 3,970 | 40,017 |
沖縄海邦銀行 | 沖縄 | 50 | 6,914 | 5,315 | 8.1% | 1.8% | 4,688 | 30,068 |
静岡中央銀行 | 静岡 | 44 | 6,303 | 5,177 | 10.7% | 1.2% | 4,829 | 22,935 |
筑邦銀行 | 福岡 | 44 | 6,956 | 5,065 | 7.2% | 2.7% | 4,440 | 25,228 |
宮崎太陽銀行 | 宮崎 | 53 | 6,538 | 5,016 | 9.7% | 2.4% | 4,241 | 38,655 |
豊和銀行 | 大分 | 42 | 5,129 | 4,011 | 8.5% | 4.1% | 3,501 | 26,351 |
福岡中央銀行 | 福岡 | 41 | 4,599 | 3,874 | 8.2% | 3.6% | 3,500 | 24,348 |
神奈川銀行 | 神奈川 | 34 | 4,345 | 3,572 | 8.3% | 2.9% | 3,283 | 12,095 |
富山銀行 | 富山 | 39 | 4,545 | 3,326 | 8.4% | 2.4% | 2,300 | 14,408 |
福邦銀行 | 福井 | 39 | 4,177 | 3,061 | 7.6% | 3.8% | 2,494 | 19,885 |
島根銀行 | 島根 | 33 | 3,893 | 2,878 | 7.4% | 3.0% | 2,294 | 16,750 |
長崎銀行 | 長崎 | 23 | 2,180 | 2,500 | 8.2% | 1.2% | 2,057 | 19,419 |
佐賀共栄銀行 | 佐賀 | 34 | 2,293 | 1,836 | 8.4% | 2.6% | 1,615 | 16,222 |
(出典:金融庁「都道府県別の中小・地域金融機関情報一覧」)
https://www.fsa.go.jp/policy/chusho/shihyou.html
自社が取引している銀行がどんな銀行なのか。業績はどうか。どんな方針かを知った上で、長期的に関係構築していきたいものです。
4. 地銀・第二地銀のディスクロージャーは
金融機関は、自行の経営方針や業績について「ディスクロージャー」という説明資料を作成しています。以下に各行の「ディスクロージャー」のURLを一覧しますので、ご参考ください。